Đang hoạt động
Tên doanh nghiệp:
CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC VIỆT NAM
Địa chỉ:
Lô số 95, 96, 97 và 98, đường số 4 và Lô số 41A, Đường D, Khu chế xuất Sài Gòn - Linh Trung, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế:
0301864878
Ngày cấp:
10/12/1999
Loại hình kinh tế:
TNHH từ 2 TV trở lên
Đăng ký kinh doanh
Vốn
Tài chính
Lao động
Xuất nhập khẩu
Sản phẩm
Thông tin đăng ký kinh doanh
Thông tin giấy phép
Giấy phép kinh doanh:
0301864878
Ngày cấp DKKD:
16/09/1999
Ngày hoạt động:
06/12/1999
Thông tin ngành nghề
Mã ngành nghề kinh doanh:
C26100
Tên ngành nghề kinh doanh:
Sản xuất linh kiện điện tử
Ngành nghề chính cấp 1:
CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO
Ngành nghề chính cấp 4:
Sản xuất linh kiện điện tử
Thông tin vốn điều lệ
Vốn điều lệ
174.096.000.000
Vốn điều lệ nước ngoài:
Tỷ trọng vốn nước ngoài (%):
100%
Vốn nhà nước:
Tỷ trọng vốn nhà nước (%):
0%
Vốn tư nhân:
Tỷ trọng vốn tư nhân (%):
0%
Vốn khác:
Tỷ trọng vốn khác (%):
0%
Báo cáo tài chính theo năm
Năm 2025
Tổng thuế TNCN:
2.279.769.752
Năm 2024
Tổng doanh thu:
1.596.015.854.224
Tổng thuế TNCN:
1.192.000.580
Giá vốn bán hàng:
1.412.068.248.283
Chi phí quản lý doanh nghiệp:
32.099.736.888
Chi phí bán hàng:
27.226.124.890
Chi phí tài chính:
11.179.637.142
Chi phí khác:
67.456.335.480
Năm 2023
Tổng doanh thu:
1.584.991.900.030
Tổng thuế TNCN:
934.608.297
Giá vốn bán hàng:
1.443.657.049.968
Chi phí quản lý doanh nghiệp:
30.132.448.332
Chi phí bán hàng:
27.892.884.138
Chi phí tài chính:
9.706.495.302
Chi phí khác:
35.523.777.121
Năm 2022
Tổng doanh thu:
2.078.382.271.734
Tổng thuế TNCN:
965.472.506
Giá vốn bán hàng:
1.887.996.350.857
Chi phí quản lý doanh nghiệp:
30.476.402.894
Chi phí bán hàng:
31.946.717.700
Chi phí tài chính:
10.096.580.507
Chi phí khác:
15.384.119.443
Thông tin lao động
Tổng lao động
1.990
người
Lao động cư trú
1.937
người
2025
| Nhóm sản phẩm CNTT | Nhập khẩu (USD) | Xuất khẩu (USD) | Thuế phải nộp nhập (VND) | Thuế phải nộp xuất (VND) |
|---|---|---|---|---|
| 8471 - Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hay đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác. | 445 | 0 | 0 | 0 |
| 8517 - Bộ điện thoại, kể cả điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền và nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không | 778 | 0 | 0 | 0 |
| 8523 - Đĩa, băng, các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn (các thiết bị bán dẫn không mất dữ liệu khi không có nguồn điện cung cấp), “thẻ thông minh” và các phương tiện lưu giữ thông tin khác để ghi âm hoặc ghi các hiện tượng khác, đã hoặc chưa ghi, kể cả | 6.697 | 0 | 0 | 0 |
| 8525 - Thiết bị phát dùng cho phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu hoặc ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera truyền hình, camera số và camera ghi hình ảnh nền. | 2.519 | 0 | 0 | 0 |
| 8528 - Màn hình và máy chiếu, không gắn với máy thu dùng trong truyền hình; máy thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh. | 5.419 | 0 | 0 | 0 |
| 8533 - Điện trở (kể cả biến trở và chiết áp), trừ điện trở nung nóng. | 6.706 | 0 | 0 | 0 |
| 8544 - Dây, cáp điện (kể cả cáp đồng trục) cách điện (kể cả loại đã tráng men cách điện hoặc mạ lớp cách điện) và dây dẫn cách điện khác, đã hoặc chưa gắn với đầu nối; cáp sợi quang, làm bằng các bó sợi đơn có vỏ bọc riêng biệt từng sợi, có hoặc không gắn | 41.797 | 14.782.361 | 0 | 0 |
2024
| Nhóm sản phẩm CNTT | Nhập khẩu (USD) | Xuất khẩu (USD) | Thuế phải nộp nhập (VND) | Thuế phải nộp xuất (VND) |
|---|---|---|---|---|
| 8443 - Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in của nhóm 84.42; máy in khác, máy copy (copying machines) và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau; bộ phận và các phụ kiện của chúng. | 0 | 1.365 | 0 | 0 |
| 8523 - Đĩa, băng, các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn (các thiết bị bán dẫn không mất dữ liệu khi không có nguồn điện cung cấp), “thẻ thông minh” và các phương tiện lưu giữ thông tin khác để ghi âm hoặc ghi các hiện tượng khác, đã hoặc chưa ghi, kể cả | 1.122 | 0 | 0 | 0 |
| 8528 - Màn hình và máy chiếu, không gắn với máy thu dùng trong truyền hình; máy thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh. | 16.517 | 0 | 0 | 0 |
| 8532 - Tụ điện, loại có điện dung cố định, biến đổi hoặc điều chỉnh được (theo mức định trước). | 1.143 | 0 | 0 | 0 |
| 8533 - Điện trở (kể cả biến trở và chiết áp), trừ điện trở nung nóng. | 15.673 | 0 | 0 | 0 |
| 8544 - Dây, cáp điện (kể cả cáp đồng trục) cách điện (kể cả loại đã tráng men cách điện hoặc mạ lớp cách điện) và dây dẫn cách điện khác, đã hoặc chưa gắn với đầu nối; cáp sợi quang, làm bằng các bó sợi đơn có vỏ bọc riêng biệt từng sợi, có hoặc không gắn | 70.547 | 28.678.543 | 0 | 0 |
2023
| Nhóm sản phẩm CNTT | Nhập khẩu (USD) | Xuất khẩu (USD) | Thuế phải nộp nhập (VND) | Thuế phải nộp xuất (VND) |
|---|---|---|---|---|
| 8443 - Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in của nhóm 84.42; máy in khác, máy copy (copying machines) và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau; bộ phận và các phụ kiện của chúng. | 0 | 1.166 | 0 | 0 |
| 8471 - Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hay đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác. | 476 | 200 | 0 | 0 |
| 8517 - Bộ điện thoại, kể cả điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền và nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không | 611 | 0 | 0 | 0 |
| 8518 - Micro và giá đỡ micro; loa đã hoặc chưa lắp ráp vào trong vỏ loa; tai nghe có khung chụp qua đầu và tai nghe không có khung chụp qua đầu, có hoặc không ghép nối với một micro, và các bộ gồm có một micro và một hoặc nhiều loa; thiết bị điện khuếch đ | 416 | 0 | 0 | 0 |
| 8525 - Thiết bị phát dùng cho phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu hoặc ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera truyền hình, camera số và camera ghi hình ảnh nền. | 3.264 | 0 | 0 | 0 |
| 8528 - Màn hình và máy chiếu, không gắn với máy thu dùng trong truyền hình; máy thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh. | 8.312 | 0 | 0 | 0 |
| 8533 - Điện trở (kể cả biến trở và chiết áp), trừ điện trở nung nóng. | 6.804 | 0 | 0 | 0 |
| 8542 - Mạch điện tử tích hợp. | 876 | 0 | 0 | 0 |
| 8544 - Dây, cáp điện (kể cả cáp đồng trục) cách điện (kể cả loại đã tráng men cách điện hoặc mạ lớp cách điện) và dây dẫn cách điện khác, đã hoặc chưa gắn với đầu nối; cáp sợi quang, làm bằng các bó sợi đơn có vỏ bọc riêng biệt từng sợi, có hoặc không gắn | 77.450 | 30.377.875 | 0 | 0 |
2022
| Nhóm sản phẩm CNTT | Nhập khẩu (USD) | Xuất khẩu (USD) | Thuế phải nộp nhập (VND) | Thuế phải nộp xuất (VND) |
|---|---|---|---|---|
| 8443 - Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in của nhóm 84.42; máy in khác, máy copy (copying machines) và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau; bộ phận và các phụ kiện của chúng. | 28.477 | 0 | 0 | 0 |
| 8471 - Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hay đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác. | 6.808 | 0 | 0 | 0 |
| 8523 - Đĩa, băng, các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn (các thiết bị bán dẫn không mất dữ liệu khi không có nguồn điện cung cấp), “thẻ thông minh” và các phương tiện lưu giữ thông tin khác để ghi âm hoặc ghi các hiện tượng khác, đã hoặc chưa ghi, kể cả | 219 | 0 | 0 | 0 |
| 8528 - Màn hình và máy chiếu, không gắn với máy thu dùng trong truyền hình; máy thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh. | 6.654 | 0 | 0 | 0 |
| 8533 - Điện trở (kể cả biến trở và chiết áp), trừ điện trở nung nóng. | 29.352 | 0 | 0 | 0 |
| 8541 - Điốt, tranzito và các thiết bị bán dẫn tương tự; bộ phận bán dẫn cảm quang, kể cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng module hoặc thành bảng; điốt phát sáng; tinh thể áp điện đã lắp ráp hoàn chỉnh. | 485 | 0 | 0 | 0 |
| 8544 - Dây, cáp điện (kể cả cáp đồng trục) cách điện (kể cả loại đã tráng men cách điện hoặc mạ lớp cách điện) và dây dẫn cách điện khác, đã hoặc chưa gắn với đầu nối; cáp sợi quang, làm bằng các bó sợi đơn có vỏ bọc riêng biệt từng sợi, có hoặc không gắn | 383.134 | 44.899.616 | 0 | 0 |
Sản phẩm
Thông tin đấu thầu
| Tên đơn vị (đầy đủ) | CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC VIỆT NAM |
|---|---|
| Lượt xem | 381 |
| Mã số thuế | 5700647105 |
| Quốc gia cấp MST | Việt Nam |
| Mã định danh | vn5700647105 |
| Địa chỉ trụ sở sau khi sáp nhập | Khu 1, Phường Đông Triều, Quảng Ninh |
| Lĩnh vực kinh doanh | Xây lắp, Tư vấn |
| Loại hình pháp lý | Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên |
| Ngày thành lập công ty | 18/04/2007 |
| Số nhân viên | 15 |
| Ngày phê duyệt | 14/07/2017 |
| Trạng thái nộp phí | Đã nộp chi phí. Theo Thông tư 06/2021... |
| Người đại diện pháp luật | LÊ THỊ HẰNG |
| Chức vụ | Giám đốc |
| Quy mô doanh nghiệp | Doanh nghiệp nhỏ |
Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp
-
Điều Lệ cty Minh Tuấn.pdf
Sơ đồ tổ chức
-
Giới thiệu cty.pdf
Giấy đăng ký kinh doanh
-
Đăng ký kinh doanh Minh Tuấn.pdf