Đang hoạt động
Tên doanh nghiệp:
CÔNG TY TNHH LG INNOTEK VIỆT NAM HẢI PHÒNG
Địa chỉ:
Lô I-4, Khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải, Phường Hồng Phong, Quận An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế:
0201741181
Ngày cấp:
05/09/2016
Loại hình kinh tế:
Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Đăng ký kinh doanh
Vốn
Tài chính
Lao động
Xuất nhập khẩu
Sản phẩm
Thông tin đăng ký kinh doanh
Thông tin giấy phép
Giấy phép kinh doanh:
0201741181
Ngày cấp DKKD:
05/09/2016
Ngày hoạt động:
05/09/2016
Thông tin ngành nghề
Mã ngành nghề kinh doanh:
C26100
Tên ngành nghề kinh doanh:
Sản xuất linh kiện điện tử
Ngành nghề chính cấp 1:
CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO
Ngành nghề chính cấp 4:
Sản xuất linh kiện điện tử
Thông tin vốn điều lệ
Vốn điều lệ
1.870.000.000.000
Vốn điều lệ nước ngoài:
35.000.000
Tỷ trọng vốn nước ngoài (%):
100%
Vốn nhà nước:
Tỷ trọng vốn nhà nước (%):
0%
Vốn tư nhân:
Tỷ trọng vốn tư nhân (%):
0%
Vốn khác:
Tỷ trọng vốn khác (%):
0%
Báo cáo tài chính theo năm
Năm 2025
Tổng doanh thu:
52.187.450
Tổng thuế TNCN:
55.230.237.903
Năm 2024
Tổng doanh thu:
99.261.690.375.125
Tổng thuế TNCN:
51.499.848.084
Giá vốn bán hàng:
94.261.830.058.490
Chi phí quản lý doanh nghiệp:
472.991.453.010
Chi phí bán hàng:
30.831.163.990
Chi phí tài chính:
129.632.813.605
Chi phí khác:
380.149.084.850
Năm 2023
Tổng doanh thu:
104.763.956.600.858
Tổng thuế TNCN:
33.172.284.097
Giá vốn bán hàng:
99.497.220.016.490
Chi phí quản lý doanh nghiệp:
369.205.776.784
Chi phí bán hàng:
144.861.575.114
Chi phí tài chính:
393.788.004.694
Chi phí khác:
113.852.546.770
Năm 2022
Tổng doanh thu:
77.817.405.497.620
Tổng thuế TNCN:
19.858.268.981
Giá vốn bán hàng:
74.083.790.516.800
Chi phí quản lý doanh nghiệp:
313.330.992.200
Chi phí bán hàng:
128.480.856.580
Chi phí tài chính:
287.124.742.580
Chi phí khác:
306.430.126.060
Thông tin lao động
Tổng lao động
6.116
người
Lao động cư trú
6.114
người
2025
| Nhóm sản phẩm CNTT | Nhập khẩu (USD) | Xuất khẩu (USD) | Thuế phải nộp nhập (VND) | Thuế phải nộp xuất (VND) |
|---|---|---|---|---|
| 8443 - Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in của nhóm 84.42; máy in khác, máy copy (copying machines) và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau; bộ phận và các phụ kiện của chúng. | 445 | 0 | 0 | 0 |
| 8471 - Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hay đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác. | 342.659 | 0 | 0 | 0 |
| 8517 - Bộ điện thoại, kể cả điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền và nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không | 775.220 | 0 | 0 | 0 |
| 8518 - Micro và giá đỡ micro; loa đã hoặc chưa lắp ráp vào trong vỏ loa; tai nghe có khung chụp qua đầu và tai nghe không có khung chụp qua đầu, có hoặc không ghép nối với một micro, và các bộ gồm có một micro và một hoặc nhiều loa; thiết bị điện khuếch đ | 1.993 | 0 | 0 | 0 |
| 8521 - Máy ghi hoặc tái tạo video, có hoặc không gắn bộ phận thu tín hiệu video. | 692 | 0 | 0 | 0 |
| 8523 - Đĩa, băng, các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn (các thiết bị bán dẫn không mất dữ liệu khi không có nguồn điện cung cấp), “thẻ thông minh” và các phương tiện lưu giữ thông tin khác để ghi âm hoặc ghi các hiện tượng khác, đã hoặc chưa ghi, kể cả | 48.165 | 125 | 0 | 0 |
| 8525 - Thiết bị phát dùng cho phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu hoặc ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera truyền hình, camera số và camera ghi hình ảnh nền. | 237.114 | 1.358.423.283 | 0 | 0 |
| 8528 - Màn hình và máy chiếu, không gắn với máy thu dùng trong truyền hình; máy thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh. | 3.610 | 0 | 0 | 0 |
| 8532 - Tụ điện, loại có điện dung cố định, biến đổi hoặc điều chỉnh được (theo mức định trước). | 2.243.617 | 316 | 0 | 0 |
| 8533 - Điện trở (kể cả biến trở và chiết áp), trừ điện trở nung nóng. | 127.611 | 89 | 0 | 0 |
| 8534 - Mạch in. | 39.210.697 | 6.376 | 0 | 0 |
| 8541 - Điốt, tranzito và các thiết bị bán dẫn tương tự; bộ phận bán dẫn cảm quang, kể cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng module hoặc thành bảng; điốt phát sáng; tinh thể áp điện đã lắp ráp hoàn chỉnh. | 531.405.258 | 6.801 | 0 | 0 |
| 8542 - Mạch điện tử tích hợp. | 15.572.484 | 18.741 | 0 | 0 |
| 8544 - Dây, cáp điện (kể cả cáp đồng trục) cách điện (kể cả loại đã tráng men cách điện hoặc mạ lớp cách điện) và dây dẫn cách điện khác, đã hoặc chưa gắn với đầu nối; cáp sợi quang, làm bằng các bó sợi đơn có vỏ bọc riêng biệt từng sợi, có hoặc không gắn | 146.186 | 925 | 0 | 0 |
2024
| Nhóm sản phẩm CNTT | Nhập khẩu (USD) | Xuất khẩu (USD) | Thuế phải nộp nhập (VND) | Thuế phải nộp xuất (VND) |
|---|---|---|---|---|
| 8443 - Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in của nhóm 84.42; máy in khác, máy copy (copying machines) và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau; bộ phận và các phụ kiện của chúng. | 11.550 | 0 | 0 | 0 |
| 8470 - Máy tính và các máy ghi, sao và hiển thị dữ liệu loại bỏ túi có chức năng tính toán; máy kế toán; máy đóng dấu miễn cước bưu phí, máy bán vé và các loại máy tương tự, có gắn bộ phận tính toán; máy tính tiền. | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 8471 - Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hay đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác. | 878.715 | 246.852 | 0 | 0 |
| 8517 - Bộ điện thoại, kể cả điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền và nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không | 1.089.302 | 480 | 0 | 0 |
| 8521 - Máy ghi hoặc tái tạo video, có hoặc không gắn bộ phận thu tín hiệu video. | 793 | 0 | 0 | 0 |
| 8523 - Đĩa, băng, các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn (các thiết bị bán dẫn không mất dữ liệu khi không có nguồn điện cung cấp), “thẻ thông minh” và các phương tiện lưu giữ thông tin khác để ghi âm hoặc ghi các hiện tượng khác, đã hoặc chưa ghi, kể cả | 58.716 | 4.542 | 0 | 0 |
| 8525 - Thiết bị phát dùng cho phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu hoặc ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera truyền hình, camera số và camera ghi hình ảnh nền. | 1.167.308 | 3.990.276.526 | 1.614.504 | 0 |
| 8528 - Màn hình và máy chiếu, không gắn với máy thu dùng trong truyền hình; máy thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh. | 13.788 | 389 | 0 | 0 |
| 8532 - Tụ điện, loại có điện dung cố định, biến đổi hoặc điều chỉnh được (theo mức định trước). | 4.163.190 | 0 | 0 | 0 |
| 8533 - Điện trở (kể cả biến trở và chiết áp), trừ điện trở nung nóng. | 429.640 | 0 | 0 | 0 |
| 8534 - Mạch in. | 93.657.040 | 533.437 | 0 | 0 |
| 8541 - Điốt, tranzito và các thiết bị bán dẫn tương tự; bộ phận bán dẫn cảm quang, kể cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng module hoặc thành bảng; điốt phát sáng; tinh thể áp điện đã lắp ráp hoàn chỉnh. | 1.615.288.580 | 1.094.067 | 0 | 0 |
| 8542 - Mạch điện tử tích hợp. | 38.699.203 | 106.208 | 0 | 0 |
| 8544 - Dây, cáp điện (kể cả cáp đồng trục) cách điện (kể cả loại đã tráng men cách điện hoặc mạ lớp cách điện) và dây dẫn cách điện khác, đã hoặc chưa gắn với đầu nối; cáp sợi quang, làm bằng các bó sợi đơn có vỏ bọc riêng biệt từng sợi, có hoặc không gắn | 589.235 | 13.981 | 0 | 0 |
2023
| Nhóm sản phẩm CNTT | Nhập khẩu (USD) | Xuất khẩu (USD) | Thuế phải nộp nhập (VND) | Thuế phải nộp xuất (VND) |
|---|---|---|---|---|
| 8443 - Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in của nhóm 84.42; máy in khác, máy copy (copying machines) và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau; bộ phận và các phụ kiện của chúng. | 635 | 0 | 0 | 0 |
| 8471 - Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hay đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác. | 2.245.114 | 12.420 | 0 | 0 |
| 8517 - Bộ điện thoại, kể cả điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền và nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không | 340.921 | 0 | 0 | 0 |
| 8521 - Máy ghi hoặc tái tạo video, có hoặc không gắn bộ phận thu tín hiệu video. | 122 | 0 | 0 | 0 |
| 8523 - Đĩa, băng, các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn (các thiết bị bán dẫn không mất dữ liệu khi không có nguồn điện cung cấp), “thẻ thông minh” và các phương tiện lưu giữ thông tin khác để ghi âm hoặc ghi các hiện tượng khác, đã hoặc chưa ghi, kể cả | 51.959 | 0 | 0 | 0 |
| 8525 - Thiết bị phát dùng cho phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu hoặc ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera truyền hình, camera số và camera ghi hình ảnh nền. | 1.039.200 | 4.383.475.919 | 0 | 0 |
| 8528 - Màn hình và máy chiếu, không gắn với máy thu dùng trong truyền hình; máy thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh. | 36.137 | 0 | 0 | 0 |
| 8532 - Tụ điện, loại có điện dung cố định, biến đổi hoặc điều chỉnh được (theo mức định trước). | 5.902.286 | 48.443 | 0 | 0 |
| 8533 - Điện trở (kể cả biến trở và chiết áp), trừ điện trở nung nóng. | 906.386 | 0 | 0 | 0 |
| 8534 - Mạch in. | 109.077.360 | 552.530 | 187.192 | 0 |
| 8541 - Điốt, tranzito và các thiết bị bán dẫn tương tự; bộ phận bán dẫn cảm quang, kể cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng module hoặc thành bảng; điốt phát sáng; tinh thể áp điện đã lắp ráp hoàn chỉnh. | 1.749.702.259 | 18 | 0 | 0 |
| 8542 - Mạch điện tử tích hợp. | 58.310.989 | 239.923 | 0 | 0 |
| 8544 - Dây, cáp điện (kể cả cáp đồng trục) cách điện (kể cả loại đã tráng men cách điện hoặc mạ lớp cách điện) và dây dẫn cách điện khác, đã hoặc chưa gắn với đầu nối; cáp sợi quang, làm bằng các bó sợi đơn có vỏ bọc riêng biệt từng sợi, có hoặc không gắn | 321.106 | 64 | 0 | 0 |
2022
| Nhóm sản phẩm CNTT | Nhập khẩu (USD) | Xuất khẩu (USD) | Thuế phải nộp nhập (VND) | Thuế phải nộp xuất (VND) |
|---|---|---|---|---|
| 8443 - Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in của nhóm 84.42; máy in khác, máy copy (copying machines) và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau; bộ phận và các phụ kiện của chúng. | 1.292 | 0 | 0 | 0 |
| 8471 - Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hay đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác. | 1.688.719 | 6.624 | 0 | 0 |
| 8517 - Bộ điện thoại, kể cả điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền và nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không | 26.536 | 2.265 | 850.548 | 0 |
| 8523 - Đĩa, băng, các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn (các thiết bị bán dẫn không mất dữ liệu khi không có nguồn điện cung cấp), “thẻ thông minh” và các phương tiện lưu giữ thông tin khác để ghi âm hoặc ghi các hiện tượng khác, đã hoặc chưa ghi, kể cả | 24.010 | 512 | 0 | 0 |
| 8528 - Màn hình và máy chiếu, không gắn với máy thu dùng trong truyền hình; máy thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh. | 13.047 | 0 | 0 | 0 |
| 8532 - Tụ điện, loại có điện dung cố định, biến đổi hoặc điều chỉnh được (theo mức định trước). | 9.852.449 | 0 | 0 | 0 |
| 8533 - Điện trở (kể cả biến trở và chiết áp), trừ điện trở nung nóng. | 1.851.225 | 0 | 0 | 0 |
| 8534 - Mạch in. | 111.846.248 | 443.129 | 0 | 0 |
| 8541 - Điốt, tranzito và các thiết bị bán dẫn tương tự; bộ phận bán dẫn cảm quang, kể cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng module hoặc thành bảng; điốt phát sáng; tinh thể áp điện đã lắp ráp hoàn chỉnh. | 178.046 | 103.161 | 0 | 0 |
| 8542 - Mạch điện tử tích hợp. | 107.770.116 | 320.801 | 0 | 0 |
| 8544 - Dây, cáp điện (kể cả cáp đồng trục) cách điện (kể cả loại đã tráng men cách điện hoặc mạ lớp cách điện) và dây dẫn cách điện khác, đã hoặc chưa gắn với đầu nối; cáp sợi quang, làm bằng các bó sợi đơn có vỏ bọc riêng biệt từng sợi, có hoặc không gắn | 275.654 | 13.709 | 6.488.840 | 0 |
Sản phẩm
Thông tin đấu thầu
| Tên đơn vị (đầy đủ) | CÔNG TY TNHH LG INNOTEK VIỆT NAM HẢI PHÒNG |
|---|---|
| Lượt xem | 381 |
| Mã số thuế | 5700647105 |
| Quốc gia cấp MST | Việt Nam |
| Mã định danh | vn5700647105 |
| Địa chỉ trụ sở sau khi sáp nhập | Khu 1, Phường Đông Triều, Quảng Ninh |
| Lĩnh vực kinh doanh | Xây lắp, Tư vấn |
| Loại hình pháp lý | Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên |
| Ngày thành lập công ty | 18/04/2007 |
| Số nhân viên | 15 |
| Ngày phê duyệt | 14/07/2017 |
| Trạng thái nộp phí | Đã nộp chi phí. Theo Thông tư 06/2021... |
| Người đại diện pháp luật | LÊ THỊ HẰNG |
| Chức vụ | Giám đốc |
| Quy mô doanh nghiệp | Doanh nghiệp nhỏ |
Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp
-
Điều Lệ cty Minh Tuấn.pdf
Sơ đồ tổ chức
-
Giới thiệu cty.pdf
Giấy đăng ký kinh doanh
-
Đăng ký kinh doanh Minh Tuấn.pdf